فرص استثمارية للقطاعات الاقتصادية:
يعتبر القطاع الزراعي والحيواني هو القطاع الاقتصادي الرائد فى السودان ويشكل نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009 م وتوفر مانسبته 60% من فرص العمل وهي القطاع الثاني فى الصادرات بعد البترول اذ تساهم بنسبة 90% من حصيلة ايردات غير النفطية. ويسعي السودان الي ان يزيد من الرقعة الزراعية بعد الاصلاح الكبير فى هذا القطاع بعد تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية فى السنوات الاخيرة.
قطاع الاعلاف والحبوب الزيتية :
يتميز السودان بمناخ مناسب لانتاج انواع مختلفة من الحبوب الزيتية التي تستخدم فى انتاج زيوت الطعام أهمها السمسم - الفول السوداني - زهرة الشمس - الذرة الشامي بالاضافة الي القطن(بذرة القطن)
المشروعات الزراعية للعام 2010م:-
(1) مشروع انتاج الحبوب الزيتية(الفول السوداني وزهرة الشمس)
الموقع | ولاية سنار |
المساحة | المساحة المقترحة 30 ألف فدان (12.6) هكتار |
التربة | التربة طينية متشققة عالية الخصوبة 70% منها تقع علي ضفتي نهر الدندر والنيل الازرق. |
الري | مياه النيل الازرق ونهر الدندر (موسمي) بالاضافة الى خزان سنار الذي تستفيد منه الولاية فى توليد الكهرباء. |
الاهداف | ا نتاج الحبوب الزيتية للصادر - خلق فرص عمل لسكان المنطقة - زيادة حصيلة البلاد من الحبوب الزيتية للصادر - خلق فرص عمل لسكان المنطقة - زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة. |
طبيعة المشروع | مشاريع قائمة |
المنتجات الزراعية | الفول السوداني 3 طن / فدان غير مقشور 1طن فول مقشور. - زهرة الشمس 1.5 طن / للفدان. |
الصيغة الاستثمارية | يتم الاتفاق علي الصيغة الاستثمارية مع ادارات المشاريع المقترحة. |
الاسواق المستهدفة | السوق المحلي والسوق العربي حيث تقدر الفجوة فى محصول الفول السوداني وزهرة الشمس بحوالي 100 الف طن و 145 الف طن للمحصولين علي التوالي بالدول العربية ، الكوميسا ، والسوق الاوربية. |
التكلفة المقترحة | التكلفة الانتاجية لزهرة الشمس 295 جنية / فدان حوالي 115 دولار امريكي.
التكلفة الانتاجية للفول السوداني 375 جنبية / فدان حوالي 146 دولار امريكي. |
التعليقات (0)