Top of Form
v:shapes="_x0000_i1025">
' v:shapes="_x0000_i1026"> |
| v:shapes="_x0000_i1027"> |
|
| ' v:shapes="_x0000_i1029"> |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Iraq / Baghdad Time
دائرة البعثات والعلاقات الثقافية
الطلبة الاوائل
' border=0 title="الطلبة الثلاثة الاوائل" v:shapes="_x0000_i1037">
تردد القناة الجامعية العراقية
' border=0 title="تردد القناة الجامعية العراقية" v:shapes="_x0000_i1038">
رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه
' border=0 title="رسائل الدكتوراه والماجستير" v:shapes="_x0000_i1039">
ملخص الاطاريح والرسائل
' border=0 title="ملخص الاطارح والرسائل" v:shapes="_x0000_i1040">
النشاطات الرياضية لكلية العلوم السياسية
ربياً
' border=0 title="البحوث المشورة عربياً" v:shapes="_x0000_i1041">
البحوث المنشورة عالميا
' border=0 title="البحوث المنشورة عالميا" v:shapes="_x0000_i1042">
جانب من انجازات كلية العلوم السياسية
' border=0 title="جانب من انجازات كلية العلوم السياسية" v:shapes="_x0000_i1043">
1987
' border=0 title="شروط القبول في الجامعات والمعاهد العراقية" v:shapes="_x0000_i1044">
دليل الجامعات 1987
' border=0 title="دليل الجامعات" v:shapes="_x0000_i1045">
احصائيات
المتواجدون حاليا:17
عدد الزوار لهذا اليوم:354
عدد الزوار لهذا الشهر:17551
عدد الزوار الكلي:544333
آخر تحديث و أوقات أخرى
آخر تحديث للموقع:6/23/2014
التأريخ الهجري:String was not recognized as a valid DateTime.
التأريخ الميلادي:25/06/2014
توقيت غرنج:1:12 PM
توقيت بغداد:4:12 PM
توقيت مكة المكرمة:4:12 PM
الموقع حول العالم
v:shapes="_x0000_i1047">من يتابعنا حول العالم
الطقس
· Baghdad
الصغرى 24°C
طلاب الدراسات العليا 1987
العظمى 42°C
' alt=city v:shapes="_x0000_i1048">
سماء صافية
التصنيف العالمي للجامعات 4ICU
' border=0 title="التصنيف العالمي للجامعات 4ICU" v:shapes="_x0000_i1050">
المراكز المعتمدة للتوفل وال Ic3
' border=0 title="New button" v:shapes="_x0000_i1051">
استطلاعات
ماهو رايك بالموقع الالكتروني
ممتاز
جيد
يحتاج الى تطوير
سجل الزوار
مرحلة الماجستير:
ابتدأت دراسة الماجستير في الاختصاص الموحد للعلوم السياسية في العام الدراسي 1974/1975، وبدأت فروع الكلية الثلاثة بقبول الطلبة وفقاً لتخصصاتها الدقيقة ابتداءً من مطلع العام الدراسي 1987 tlh t,r فمافوق . وتمنح الكلية منذ ذلك الحين درجات الماجستير وفقاً للتخصصات الدقيقة للفروع، وعلى طالب الماجستير أن يجتاز بنجاح سنة دراسية تحضيرية تتضمن فصلين دراسيين يعقبها إعداد رسالة بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس في الفرع المختص. وينبغي لطالب الماجستير انجاز الرسالة في خلال المدة المقررة وفقاً للتعليمات الجامعية ويناقشها أمام لجنة مناقشة تقترح اسماء أعضائها لجنة الدراسات العليا في الفرع المختص ويوافق على اختيارهم مجلس الكلية بموجب الضوابط المحددة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون أسلوب اجتياز طالب الماجستير، وكذلك طالب الدكتوراه، لمواد السنة التحضيرية، بأن يدرس في كل فصل من فصلي السنة التحضيرية اثنين من موضوعات الفروع الرئيسية ( الدولية، الفكر، النظم) وثلاثة موضوعات من فرع الاختصاص اضافة الى مادة إلزامية واحدة هي العلوم السياسية بالانكليزية.
v:shapes="_x0000_i1056">
مناقشة رسالتين للماجستير
في قاعة الحرية
كلية العلوم السياسية
لطالبين
البحث في الموقع
عمداء كلية العلوم السياسية
title="عمداء كلية العلوم السياسية" v:shapes="_x0000_i1058">
الاعلانات
class=NewsImg v:shapes="_x0000_i1059">
الطلبة المقبولين على الدراسة المسائية
مهم جداً للطلبة المقبولين على الدراسة المسائية
' border=0 class=NewsImg v:shapes="_x0000_i1060">
مكتبة كلية العلوم السياسية
قواعد عامة خاصة بمكتبة العلوم السياسية
المجلة العلمية
' border=0 title="المجلة العلمية" v:shapes="_x0000_i1061">
دليل كلية العلوم السياسية
المكتبة العراقية الافتراضية
' border=0 title="المكتبة العراقية الافتراضية" v:shapes="_x0000_i1062">
مناقشات الدكتوراه والماجستير
' border=0 title="مناقشات الدكتوراه والماجستير" v:shapes="_x0000_i1063">
الصراع العراقي الايراني في الفترة من 1981 – 1990 للطالب عادل سليمان القرعان
قاعدة التشريعات العراقية
' border=0 title="قاعدة التشريعات العراقية" v:shapes="_x0000_i1064">
صحيفة خريجي الدراسات العليا
' border=0 title="صحيفة الخريجيين الالكترونية" v:shapes="_x0000_i1065">
البريد الالكتروني للاساتذة
' border=0 title="البريد الالكتروني للاساتذة" v:shapes="_x0000_i1066">
مختصرات المنظمات الدولية
' border=0 title="منظمات دولية" v:shapes="_x0000_i1067">
متحف جامعة بغداد
' border=0 title="متحف جامعة بغداد" v:shapes="_x0000_i1068">
جولة في الصحف العراقية
' border=0 title="جولة في الصحف العراقية" v:shapes="_x0000_i1069">
معرض صور كلية العلوم السياسية
' v:shapes="_x0000_i1070">
class=navimages title=Prev v:shapes="_x0000_i1071"> ' class=navimages title=Pause v:shapes="_x0000_i1072">
4/10
صور من بلادي
v:shapes="_x0000_i1074">
class=navimages title=Prev v:shapes="_x0000_i1075"> ' class=navimages title=Pause v:shapes="_x0000_i1076">
4/10
هنا بغداد
المتحف الأفتراضي العراقي
مواقع ذات صلة
§ الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي
§ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
§ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية
§ كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
§ كلية العلوم السياسية جامعة النهرين
§ كلية العلوم السياسية جامعة الموصل
§ كلية العلوم السياسية جامعة دمشق
§ كلية العلوم السياسية الجامعة اللبنانية
§ الامانة العامة للامم المتحدة
خريجي برنامج الماجستير
ت | الاسم | الجنس | الجنسية | المعدل | الدور | سنة التخرج |
1 | شروق أياد خضير | انثى | عراقية | 79,89 | الاول | 1990 |
2 | مي غانم عبدالله | انثى | عراقية | 73,10 | الاول | 1990 |
3 | نادية فاضل عباس | انثى | عراقية | 72,94 | الاول | 1990 |
4 | رحيم سلوم مرهون | ذكر | عراقي | 72,24 | الاول | 1990 |
5 | صالح منير رفيق | ذكر | اردني | 71,70 | الاول | 1990 |
6 | غيداء سعيد عبد المجيد | انثى | عراقية | 71,40 | الاول | 1990 |
7 | نيران عدنان كاظم | انثى | عراقية | 71,39 | الاول | 1990 |
8 | حارث محمد حسن | ذكر | عراقي | 70,87 | الاول | 1990 |
9 | باسم علي خريسان | ذكر | عراقي | 70,80 | الاول | 1990 |
10 | طارق محمد مهدي | ذكر | عراقي | 70,56 | الاول | 1990 |
11 | عبدالرحمن فاضل عباس | ذكر | عراقي | 69,84 | الاول | 1990 |
12 | اياد يونس داود | ذكر | عراقي | 69,39 | الاول | 1990 |
12مكرر | سلمان حمزه هليل | ذكر | عراقي | 69,39 | الثاني |
|
13 | طلال عطية مجبل | ذكر | عراقي | 69,30 | الاول |
|
…14 | سامر مؤيد عبداللطيف | ذكر | عراقي | 69,20 | الاول |
|
15 | ذكرى ناجي جعفر | انثى | عراقية | 69,10 | الاول |
|
16 | حميد صادق هاشم | ذكر | عراقي | 68,90 | الثاني |
|
17 | عمر محمد نجيب | ذكر | عراقي | 68,75 | الاول |
|
18 | علي عمران موسى | ذكر | عراقي | 68,49 | الثاني |
|
19 | ابراهيم حسين مشعان | ذكر | عراقي | 68,34 | الثاني |
|
20 | فرحان اسماعيل الياس | ذكر | عراقي | 68,32 | الاول |
|
21 | ضاري سرحان حمادي | ذكر | عراقي | 67,77 | الاول |
|
22 | ايناس مجبل دليان | انثى | عراقية | 67,72 | الاول |
|
23 | امل كريم شامخ | انثى | عراقية | 67,52 | الاول |
|
24 | دنيا مجيد عبدالحميد | انثى | عراقية | 67,40 | الثاني |
|
25 | حارث عبد الامير ابراهيم | ذكر | عراقي | 67,15 | الاول |
|
26 | منى عبد الامير عباس | انثى | عراقية | 67 | الاول |
|
27 | مؤيد جبر محمود | ذكر | عراقي | 66,83 | الاول |
|
28 | حسن دمدوم محسن | ذكر | عراقي | 66,60 | الثاني |
|
29 | عقيل جاسم محمد | ذكر | عراقي | 66,48 | الثاني |
|
30 | ركزان كريم فرحان | ذكر | عراقي | 66,40 | الثاني |
|
31 | اركان مجيد صباح | ذكر | عراقي | 66,32 | الاول |
|
32 | عمار داود عفتان | ذكر | عراقي | 66,30 | الثاني |
|
33 | كاظم احمد رمضان | ذكر | عراقي | 66,28 | الثاني |
|
34 | الهام عيسى عبدالله | انثى | عراقية | 66,06 | الاول |
|
35 | ثامر زيد وطبان | ذكر | عراقي | 65,90 | الاول |
|
36 | فراس صبار احمد | ذكر | عراقي | 65,80 | الاول |
|
37 | جواد كاظم شمخي | ذكر | عراقي | 65,57 | الثاني |
|
38 | هادي حسين قادر | ذكر | عراقي | 65,47 | الثاني |
|
39 | حسين علي عبيس | ذكر | عراقي | 65,36 | الثاني |
|
40 | هيام رشيد خضير | انثى | اردني | 65,04 | الثاني |
|
41 | ياسمين نوري علي | انثى | عراقية | 65 | الثاني |
|
42 | اعتدال عباس فاضل | انثى | عراقية | 64,97 | الثاني |
|
43 | احسان جواد كاظم | ذكر | عراقي | 64,96 | الثاني |
|
44 | عقبة نافع عبد الكريم | ذكر | عراقي | 64,95 | الثاني |
|
45 | اسماعيل خضير عباس | ذكر | عراقي | 64,85 | الثاني |
|
46 | منى رحيم عبد الحسين | انثى | عراقية | 64,78 | الثاني |
|
47 | فوزي احمد محمد | ذكر | عراقي | 64,77 | الاول |
|
48 | فالح هراط جاسم | ذكر | عراقي | 64,75 | الاول |
|
49 | رياض عباس عوده | ذكر | عراقي | 64,52 | الثاني |
|
50 | عدنان عبدالله محمود | ذكر | عراقي | 64,48 | الثاني |
|
51 | سميرة علي محمد | انثى | عراقية | 64,35 | الثاني |
|
52 | حسن ساجت هداب | ذكر | عراقي | 64,30 | الثاني |
|
52مكرر | ناجي احمد حسين طعيمان | ذكر | يمني | 64,30 | الثاني |
|
53 | مهند محسن علوان | ذكر | اردني | 64,02 | الثاني |
|
54 | زيدون فؤاد اسماعيل | ذكر | عراقي | 63,99 | الثاني |
|
55 | علي مدحت عبدالحافظ | ذكر | عراقي | 63,84 | الاول |
|
56 | خالد ربيع رسمي | ذكر | عراقي | 63,86 | الاول |
|
57 | خالد محمد سكران | ذكر | عراقي | 63,77 | الثاني |
|
58 | فائق كاظم منسف | ذكر | عراقي | 63,52 | الثاني |
|
58مكرر | ستار فهد عبدالله | ذكر | عراقي | 63,52 | الثاني |
|
59 | عادل عبد الكريم جمعه | ذكر | عراقي | 63,45 | الثاني |
|
60 | سعاد حيدر داود | انثى | عراقية | 63,44 | الاول |
|
61 | زينب اكرم خضير | انثى | عراقية | 63,40 | الاول |
|
62 | ايمن رياض شوكت | ذكر | عراقي | 63,20 | الاول |
|
63 | ياسر حميد شاهر احمد | ذكر | يماني | 63,18 | الاول |
|
63مكرر | اناس جبار علي | انثى | عراقية | 63,18 | الثاني |
|
63مكرر | بشرى محمود علي | انثى | عراقية | 63,18 | الثاني |
|
64 | حسين سعد خميس | ذكر | عراقي | 63,12 | الاول |
|
65 | عمار خلف حسن | ذكر | عراقي | 63,02 | الثاني |
|
66 | بان عبد الخالق عبد الرزاق | انثى | عراقية | 63 | الاول |
|
67 | كوثر طه ياسين طه | انثى | عراقية | 62,80 | الثاني |
|
68 | احمد عبدالقادر احمد | ذكر | عراقي | 62,71 | الثاني |
|
69 | هيام فوزي شرهان | انثى | عراقية | 62,70 | الاول |
|
69مكرر | مروان خليل علي | ذكر | فلسطيني | 62,70 | الثاني |
|
70 | نجاة جبار كريم | انثى | عراقية | 62,60 | الثاني |
|
71 | ناجي كاظم محمد | ذكر | عراقي | 62,48 | الاول |
|
72 | واثق خضير حميد | ذكر | عراقي | 62,47 | الاول |
|
73 | قسمة عبد الحسين حرز | انثى | عراقية | 62,34 | الثاني |
|
74 | رشيد عبود مناتي | ذكر | عراقي | 62,32 | الثاني |
|
75 | هديل عزالدين محمد | انثى | عراقية | 62,07 | الثاني |
|
76 | عروبة خلف عبد الرزاق | انثى | عراقية | 62 | الثاني |
|
77 | رائد جميل فاضل علي | ذكر | عراقي | 61,98 | الاول |
|
78 | ازهار علي جواد رضا | انثى | عراقية | 61,97 | الثاني |
|
78مكرر | كميلة حلو لفته | انثى | عراقية | 61,97 | الثاني |
|
79 | سرى نوري عبد | انثى | عراقية | 61,90 | الثاني |
|
79مكرر | اسامه عبدالله محمد | ذكر | اردني | 61,90 | الاول |
|
79مكرر | اياد احمد رشيد | ذكر | اردني | 61,90 | الثاني |
|
80 | اواز احمد غفور | انثى | عراقية | 61,78 | الاول |
|
81 | أثير حميد جاسم | ذكر | عراقي | 61,63 | الثاني |
|
82 | صبيحة حميد دهام | انثى | عراقية | 61,55 | الثاني |
|
83 | غروب عبدالله حنتوش | انثى | عراقية | 61,52 | الثاني |
|
84 | ابراهيم محمد سليمان | ذكر | عراقي | 61,42 | الثاني |
|
85 | لؤي بركات عبدالله ابو حموده | ذكر | اردني | 61,40 | الاول |
|
86 | عدنان محمد حمد | ذكر | عراقي | 61,22 | الثاني |
|
87 | عادل سليمان القرعان | ذكر | اردني | 73,07 | الثاني |
|
88 | شادي عبدالعزيز فارع | ذكر | يمني | 61,07 | الثاني |
|
89 | صالح جاسم محمد | ذكر | عراقي | 60,99 | الثاني |
|
90 | سلوى عبدالقادر محمد | انثى | عراقية | 60,95 | الثاني |
|
91 | قاسم محمد شويل | ذكر | عراقي | 60,91 | الاول |
|
92 | محمد عادل خسرو | ذكر | عراقي | 60,84 | الثاني |
|
93 | دريد محمد جرجيس | ذكر | عراقي |
|
|
|
- See more at:
التعليقات (0)