امساكية رمضان 2018 المدينة المنورة المواقيت الخاصة بموعد الامساك وصلاة الفجر اوالظهر والعصر والإفطار الذي يترافق مع آذان المغرب ومن ثم صلاة العشاء التي تتبعها صلاة التراويح، فقد تحصلنا عىل نسخة حصرية من امساكية شهر رمضان الكريم المدينة المنورة 1439-2018 كون الشهر لم يبدأ بعد ولم تصدر بشكل رسمي ولكنها جاءت وفقاً لما سيكون عليه الامساكية المنتظرة لشهر رمضان المبارك في المدينة المنورة، والتي لا يقتصر الإطلاع عليها على أهل المدينة المنورة بل تمتد للوافدين الذي يأتون للمدينة من أجل الإستمتاع في أجواء شهر رمضان الكريم والطقوس الدينية فيها ما بين صلاة تراويح وقيام ليل وغيرها من المناسك التي تتمثل في المكوث في المسجد النبوي الشريف من أجل تلاوة القرآن والذكر والتفرغ للعبادات والطاعات والصلوات في أجواء تزيد من تعلق الصائم بربه وتعيده إلى الطاعة بعدما انشغل عنها بمشاعل الدنيا الفانية، دعونا نرى ما حملته صور امساكية شهر رمضان 2018 المدينة المنورة.
صور امساكية شهر رمضان 2018 المدينة المنورة التي تحصلنا عليها فيها الامساك والإفطار وباقي مواعيد الآذان في كافة ايام شهر رمضان والتي بدأت من يوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر مايو وتمتد حتى يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر يونيو، ولكي لا نطيل عليكم نترككم مع ما تحصلنا عليه حول صور امساكية شهر رمضان 2018 المدينة المنورة.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 16 مايو | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 12:18 | 3:43 | 6:58 | 8:58 |
الخميس | 2 | 17 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 12:18 | 3:43 | 6:59 | 8:59 |
الجمعة | 3 | 18 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 12:18 | 3:42 | 6:59 | 8:59 |
السبت | 4 | 19 | 3:59 | 4:09 | 5:37 | 12:18 | 3:42 | 7:00 | 9:00 |
الاحد | 5 | 20 | 3:58 | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:42 | 7:00 | 9:00 |
الاثنين | 6 | 21 | 3:58 | 4:08 | 5:36 | 12:18 | 3:42 | 7:01 | 9:01 |
الثلاثاء | 7 | 22 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:01 | 9:01 |
الاربعاء | 8 | 23 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:02 | 9:02 |
الخميس | 9 | 24 | 3:56 | 4:06 | 5:35 | 12:18 | 3:42 | 7:02 | 9:02 |
الجمعة | 10 | 25 | 3:56 | 4:06 | 5:34 | 12:19 | 3:42 | 7:03 | 9:03 |
السبت | 11 | 26 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:42 | 7:03 | 9:03 |
الاحد | 12 | 27 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:42 | 7:04 | 9:04 |
الاثنين | 13 | 28 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 12:19 | 3:41 | 7:04 | 9:04 |
الثلاثاء | 14 | 29 | 3:54 | 4:04 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:05 | 9:05 |
الاربعاء | 15 | 30 | 3:54 | 4:04 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:05 | 9:05 |
الخميس | 16 | 31 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:06 | 9:06 |
الجمعة | 17 | 1 يونيو | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:19 | 3:41 | 7:06 | 9:06 |
السبت | 18 | 2 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:20 | 3:41 | 7:07 | 9:07 |
الاحد | 19 | 3 | 3:53 | 4:03 | 5:33 | 12:20 | 3:41 | 7:07 | 9:07 |
الاثنين | 20 | 4 | 3:52 | 4:02 | 5:33 | 12:20 | 3:41 | 7:07 | 9:07 |
الثلاثاء | 21 | 5 | 3:52 | 4:02 | 5:32 | 12:20 | 3:42 | 7:08 | 9:08 |
الاربعاء | 22 | 6 | 3:52 | 4:02 | 5:32 | 12:20 | 3:42 | 7:08 | 9:08 |
الخميس | 23 | 7 | 3:52 | 4:02 | 5:32 | 12:20 | 3:42 | 7:09 | 9:09 |
الجمعة | 24 | 8 | 3:52 | 4:02 | 5:32 | 12:21 | 3:42 | 7:09 | 9:09 |
السبت | 25 | 9 | 3:52 | 4:02 | 5:32 | 12:21 | 3:42 | 7:09 | 9:09 |
الاحد | 26 | 10 | 3:51 | 4:01 | 5:32 | 12:21 | 3:42 | 7:10 | 9:10 |
الاثنين | 27 | 11 | 3:51 | 4:01 | 5:32 | 12:21 | 3:42 | 7:10 | 9:10 |
الثلاثاء | 28 | 12 | 3:51 | 4:01 | 5:32 | 12:21 | 3:42 | 7:11 | 9:11 |
الاربعاء | 29 | 13 | 3:51 | 4:01 | 5:33 | 12:22 | 3:42 | 7:11 | 9:11 |
الخميس | 30 | 14 | 3:51 | 4:01 | 5:33 | 12:22 | 3:42 | 7:11 | 9:11 |
هذه صور امساكية شهر رمضان 2018 المدينة المنورة المتوفرة حتى لحظة كتابنا المقال مع العلم بأننا سنقوم بإضافة كل ما يرد جولها من صور جديدة حال توفرها فكونوا على الدوام برفقتنا من أجل مشاهدة امساكية شهر رمضان 2018 المدينة المنورة والتي تأتي بتصماميم وأشكال محتلفة ودينية معبرة.
التعليقات (0)